Tarieven
| Rijplaten | Staal | Kunststof | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | BP1300 | BP1500 | BP1800 | BPK1000 | |
| Lengte in mm | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | |
| Breedte in mm | 1300 | 1500 | 1800 | 1000 | |
| Dikte in mm | 14 | 15,8 | 16 | 20 | |
| Gewicht in kg | 900 | 1150 | 1400 | 51 | |
| Huurberekening per week (minimum 2 weken) | |||||
| Huur p/s eerste 8 weken | € 2,10 | € 3,00 | € 3,30 | € 3,20 | |
| Kosten bij afhalen per ton | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 2,00 | |
| Kosten bij inleveren per ton | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 2,00 | |
| Huurberekening vanaf 8 weken in overleg | kosten p/s | ||||
| Indien van toepassing | |||||
| Minimum huurbedrag | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | |
| Schoonmaken per stuk | € 18,00 | € 19,00 | € 20,00 | € 8,00 | |
| Walskosten per stuk | € 56,00 | € 75,00 | € 95,00 | ||
| Manco/totall loss per stuk | € 765,00 | € 978,00 | € 1.190,00 | € 220,00 | |
| Draglineschotten | Hardhout | ||||
| Code | DS 5000 | DS 6000 | DS 8000 | ||
| Lengte in mm | 5000 | 6000 | 8000 | ||
| Breedte in mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Dikte in mm | 150 | 150 | 200 | ||
| Gewicht in kg | 900 | 1100 | 1850 | ||
| Huurberekening per week (minimum 2 weken) | |||||
| Huur p/s eerste 8 weken | € 9,00 | € 11,00 | € 21,00 | ||
| Kosten bij afhalen per ton | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | ||
| Kosten bij inleverenper ton | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | ||
| Huurberekening vanaf 8 weken in overleg | |||||
| Indien van toepassing | |||||
| Schoonmaken per stuk | € 21,00 | € 30,00 | € 50,00 | ||
| Reparaties | Kostprijs | Kostprijs | Kostpijs | ||
| Manco/totall loss per stuk | € 850,00 | € 1.000,00 | € 1.800,00 | ||
Graag maken wij voor u een offerte op maat!
